Classico intramontabile, con ciliegia deliziosa e una pioggia di zuccherini.
Può contenere tracce di: soia, frutta a guscio, senape, semi di sesamo, lupini.
| Energia | 1583 Kj / 377 Kcal |
| Grassi | 13,00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,10 g |
| Carboidrati | 64,00 g |
| di cui zuccheri | 31,00 g |
| Fibre | 2,00 g |
| Proteine* | 1,70 g |
| di cui Fenilalanina | 50 mg |
| di cui Tirosina | 33 mg |
| di cui Leucina | 95 mg |
| di cui Valina | 78 mg |
| Sale | 0,23 g |
| Sodio | 93 mg |
| Potassio | 55 mg |
| Fosforo | 59 mg |
Spedizioni veloci e sicure con i migliori Corrieri espressi o semplicemente programmando il ritiro presso la nostra sede di Via Massimo Stanzione N° 18 - 80027 Frattamaggiore (NA) - Celiachia Planet - Servizio Clienti +393397654116

Regole sulle spedizioni: